Алюминий
Госты. Алюминиевый прокат.
-
Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 8617-81
-
Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 13737-90
-
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21631-76
-
Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 17232-79
-
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 13726-78
-
Фольга алюминиевая для технических целей ГОСТ 618-73
-
Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21488-97
-
Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 18482-79
-
Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки ГОСТ 14838-78
-
Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 7871-75
Химический состав алюминиевого проката в %
марка алюми- ния | Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Pb | Sn | Ni | Примесей |
АД0 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.1 | min 99.5 | до 0.02 | до 0.03 | до 0.07 | - | - | - | прочие, каждая 0.03; всего 0.5 |
А0 | до 0.5 | до 0.5 | - | до 0.03 | min 99 | до 0.02 | - | до 0.08 | - | - | - | прочие, каждая 0.03; всего 1 |
А5 | до 0.3 | до 0.3 | - | до 0.03 | min 99.5 | до 0.02 | - | до 0.06 | - | - | - | прочие, каждая 0.03; всего 0.5 |
А7 | до 0.16 | до 0.16 | - | до 0.02 | min 99.7 | до 0.01 | - | до 0.04 | - | - | - | прочие, каждая 0.02; всего 0.3 |
АД31 | до 0.5 | 0.3 - 0.7 | - | до 0.15 | 97.25 - 99.3 | до 0.1 | 0.4 - 0.9 | до 0.2 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АВ86 | - | до 5 | - | - | min 83 | до 4 | до 3 | до 3.5 | до 0.3 | до 0.2 | - | всего 14 |
АВ88 | - | до 4 | - | - | min 85 | до 3.5 | до 3 | до 3 | до 0.3 | до 0.2 | - | всего 12 |
АК7 | до 1.3 | 6 - 8 | до 0.6 | - | 87.4 - 93.8 | до 1.5 | 0.2 - 0.5 | до 0.5 | - | - | до 0.3 | всего 4.1 |
АК9 | до 1.3 | 8 - 11 | 0.2 - 0.5 | - | 85.1 - 91.6 | до 1 | 0.2 - 0.4 | до 0.5 | - | - | до 0.3 | всего 3 |
АК5М2 | до 1.3 | 4 - 6 | 0.2 - 0.8 | - | 86.6 - 94.1 | 1.5 - 3.5 | 0.2 - 0.8 | до 0.5 | - | - | до 0.5 | всего 2.3 |
АМг1 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.2 | - | 98.02 - 99.5 | до 0.1 | 0.7 - 1.6 | - | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АМг2 | до 0.4 | до 0.4 | 0.2 - 0.6 | до 0.1 | 95.3 - 98 | до 0.1 | 1.8 - 2.8 | до 0.2 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АМг3 | до 0.5 | 0.5 - 0.8 | 0.3 - 0.6 | до 0.1 | 93.8 - 96 | до 0.1 | 3.2 - 3.8 | до 0.2 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АМг4 | до 0.4 | до 0.4 | 0.5 - 0.8 | 0.02 - 0.1 | 92.4 - 95.63 | до 0.05 | 3.8 - 4.8 | до 0.2 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АМг5 | до 0.5 | до 0.5 | 0.5 - 0.8 | 0.02 - 0.1 | 91.9 - 94.68 | до 0.1 | 4.8 - 5.8 | до 0.2 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АМг6 | до 0.4 | до 0.4 | 0.5 - 0.8 | 0.02 - 0.1 | 91.1 - 93.68 | до 0.1 | 5.8 - 6.8 | до 0.2 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АМц | до 0.7 | до 0.6 | 1 - 1.6 | до 0.2 | 96.35 - 99 | до 0.15 | до 0.2 | до 0.1 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АК6 | до 0.7 | 0.7 - 1.2 | 0.4 - 0.8 | до 0.1 | 93.3 - 96.7 | 1.8 - 2.6 | 0.4 - 0.8 | до 0.3 | - | - | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
В95 | до 0.5 | до 0.5 | 0.2 - 0.6 | до 0.05 | 86.2 - 91.5 | 1.4 - 2 | 1.8 - 2.8 | 5 - 7 | - | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Д16 | до 0.5 | до 0.5 | 0.3 - 0.9 | до 0.1 | 90.8 - 94.7 | 3.8 - 4.9 | 1.2 - 1.8 | до 0.3 | - | - | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АК4 | 0.8 - 1.3 | 0.5 - 1.2 | до 0.2 | до 0.1 | 91.2 - 94.6 | 1.9 - 2.5 | 1.4 - 1.8 | до 0.3 | - | - | 0.8 - 1.3 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
АК4-1 | 0.8 - 1.3 | до 0.35 | до 0.2 | 0.02 - 0.1 | 92.05 - 96.08 | 1.9 - 2.5 | 1.4 - 1.8 | до 0.3 | - | - | 0.8 - 1.3 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Д16П | до 0.5 | до 0.5 | 0.3 - 0.7 | до 0.1 | 91.9 - 94.7 | 3.8 - 4.5 | 1.2 - 1.6 | до 0.1 | - | - | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 | |
Д1 | до 0.7 | до 0.7 | 0.4 - 0.8 | до 0.1 | 91.6 - 95.4 | 3.8 - 4.8 | 0.4 - 0.8 | до 0.3 | - | - | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Механические свойства алюминиевого проката при Т=20°C
марка алю- миния |
Сорта- мент |
Раз- мер мм |
Напр. | σBМПа | σTМПа | δ5 % | Ψ % | KCU кДж/ м2 |
Термо- обр. |
АД0 | Лист отож- жен. |
80 | 40 | 35 | 80 | ||||
Пруток | 150 - 100 | 40 | 6 | 60 | |||||
А0 | Лист отож- жен. |
60 | 20 - 28 | ||||||
А5 | Лист отож- жен. |
60 | 20-28 |
||||||
А7 | Лист отож- жен. |
|
60 | 20-28 |
|
||||
АД31 | Пруток | 250 | 210 | 13 | 500 | Закал- ка и старе- ние | |||
АМг2 | Пруток отожжен. | |
190 | 80 | 25 | 65 | 900 | ||
АМг3 | Лист отож- жен. |
230 | 120 | 25 | |
400 | |||
АМг5 | 300 |
130 |
23 |
42 |
400 |
Отжиг 305 - 340 °C, охлаж- дение воздух | |||
АМг6 | Профили горяче- катан. |
355 | 190 | 19.5 | |||||
АМц | Пруток | 170 | 110 | 18 | 65 | ||||
Лист отож- жен. |
110 | 60 | 25 | ||||||
АК6 | Штамповка | 447 | 378 | 12.5 | 190 | ||||
В95 | Лист | 520 | 440 | 14 | Закал- ка и старе- ние | ||||
Трубы | 500 - 520 | 380 - 410 | 5 - 7 | ||||||
Д16 | 470 | 300 | 19 | Закал- ка и старе- ние | |||||
АК4 | Поковки | 360 | 260 | 3 | |||||
АК4-1 | Лист | 380 | 310 | 6 | 200 | ||||
Профили | 400 | 330 | 8 | ||||||
Д1 | Профили | 360-410 | 220-250 | 10-12 |
Физические свойства алюминиевого проката
Марка алю- миния |
T Град | E 10-5 МПа |
α 106 1/Град |
λ Вт/ (м·град) |
Ρ кг/м3 |
C Дж/ (кг·град) |
R 109 Ом·м |
АД0 | 20 | 0.71 | 2710 | 29.2 | |||
100 | 24 | 226 | 0.922 | ||||
200 | 25.6 | 0.922 | |||||
АД31 | 20 | 0.71 | 2710 | 34.4 | |||
100 | 23.4 | 188 | 921 | ||||
АМг2 | 20 | 0.71 | 2680 | 47.6 | |||
100 | 24.2 | 159 | 963 | ||||
200 | 27.6 | ||||||
АМг3 | 20 | 0.71 | 2670 | 49.6 | |||
100 | 23.5 | 151 | 880 | ||||
АМг5 | 20 | 0.71 | 2650 | 64 | |||
100 | 126 | 922 | |||||
АМг6 | 20 | 0.71 | 2640 | 67.3 | |||
100 | 24.7 | 122 | 922 | ||||
АМц | 20 | 0.71 | 2730 | 34.5 | |||
100 | 23.2 | 180 | 1090 | ||||
200 | 25 | ||||||
АК6 | 20 | 0.72 | 2750 | 41 | |||
100 | 21.4 | 180 | 838 | ||||
В95 | 20 | 0.74 | 2850 | ||||
100 | 23.2 | ||||||
Д16 | 20 | 0.72 | 2800 | ||||
100 | 22.9 | 130 | 0.922 | ||||
АК4 | 20 | 0.72 | 180 | 2770 | |||
100 | 22 | ||||||
АК4-1 | 20 | 0.72 | 2800 | 55 | |||
100 | 20.8 | 146 | 797 | ||||
Д1 | 20 | 0.72 | 2800 | 54 | |||
100 | 22.9 | 130 | 922 |