Товар | Кількість кг. |
---|---|
Прут 36 Н ф25 | 10,8 |
Прут 36 НXTЮ ф30 | 26,8 |
Прут ХН67МБЮ ф28 | 97,4 |
Прут 68 НХВКТЮ ф24,5 | 20 |
Прут 68 НХВКТЮ ф20 |
23,4 |
Прут н/ж 12Х18Н9 Ф26 | 22,6 |
Дріт нихром Х20Н80 Ф0,15 | 9 |
Стрічка 68 НХВКТЮ 0,2х100 | 7 |
Стрічка 36 НХТЮ 0,25х250 | 28,2 |
Стрічка 36 НХТЮ 0,25х250 | 27,5 |
Стрічка 36 НХТЮ 0,22х110 | 0,5 |
Стрічка 36 НХТЮ 0,22х250 | 1,9 |
Прут 36 НХТЮ ф 32 | 7,3 |
Прут 36 Н ф 65 | 128,5 |
Стрічка 50 Н 0,25х250 | 8,8 |
Стрічка 50 Н 0,1х250 | 15,6 |
Стрічка 50 Н 0,35х250 | 0,85 |
Стрічка 50 Н 0,1х200 | 4,2 |
Стрічка 50 Н 0,2х250 т | 1,5 |
Стрічка 50 Н 0,35х250 | 35,8 |
Стрічка 50 Н 1х250 |
20 |
Стрічка 50 Н 0,25х250 | 30,4 |
Стрічка 50 Н 0,1х250 | 31,7 |
Стрічка 36 Н 1,5х250 | 7,05 |
Стрічка 36 Н 0,5х200 | 5,3 |
Стрічка 79 НМ 1х170 | 12 |
Стрічка 79 НМ 0,35х250 т | 0,85 |
Прут 36 Н ф 45 | 12,15 |
Прут 36 Н ф 30 | 4,5 |
Прут 29 НК ф 52 | 21,2 |
Прут 29 НК ф 33 | 5,5 |
Прут 29 НК ф 30 | 4,3 |
Прут 29 НК ф 25 | 1,3 |
Прут 36 НТТЮ ф 45 | 12,9 |
Прут 36 НТТЮ ф 38 | 4,5 |
Прут 08х22Н6Т ф 30 | 6,4 |
Прут ХН67МБЮ ф 30 | 19,3 |
Прут ХН67МБЮ ф 35 | 4,2 |
Прут ХН67МБЮ ф 32 | 11,5 |
Прут ХН67МБЮ ф 28 | 9,8 |
Прут 68 НХВКТЮ ф 20 |
1,8 |
Дріт н/ж ХН78Т Ф 1,5 | 7,4 |
Анод Цинковый Марка: Ц0 Размеры: 10х450х1000 В наличии: 5т. Цена договорная! |